En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4, apartado segundo, de la Ordenanza general de Hacienda y recaudación de impuestos y otros ingresos de derecho público del Concejo de Marín, en el que se establece que el calendario fiscal de cada ejercicio deberá publicarse en el edicto municipal, en el boletín oficial de la provincia de Pontevedra y en un diario de mayor circulación en la provincia, y en vista de lo dispuesto en la Resolución de la Alcaldía de 18 de diciembre de 2025, la CALENDARIO TRIBUTARIO DEL CONTRIBUYENTE PARA EL AÑO 2026 MUNICIPIO DE MARÍN
1.- Plazos voluntarios de pago de impuestos municipales
Vencimiento periódico y notificación colectiva:
| Impuesto | Data de comezo | Data de finalización | Data de cargo en conta dos recibos domiciliados |
|---|---|---|---|
| Imposto sobre vehículos de tracción mecánica | 1 de febrero | 6 de abril | 2 de marzo |
| impuesto sobre bienes inmuebles | 1 de septiembre | 5 de noviembre | 1 de octubre |
| Impuesto sobre actividades económicas | 1 de septiembre | 5 de noviembre | 1 de octubre |
2.- Plazos voluntarios de pago de impuestos municipales
Vencimiento periódico y notificación colectiva:
| Taxones | Data de comezo | Data de finalización | Data de cargo en conta dos recibos domiciliados |
|---|---|---|---|
| Tarifa por servicios de mercado | 1º día de cada mes | 25 de cada mes (o día siguiente) | 5 de cada mes (o día siguiente) |
| Impuesto por ocupación de vía pública con quioscos, venta ambulante – pago único y 1ª cuota | 1 de febrero | 6 de abril | 2 de marzo |
| Taxa por ocupación da vía pública con quioscos, venda ambulante – 2ª fracción | 1 de abril | 5 de junio | 4 de mayo |
| Taxa por ocupación da vía pública con quioscos, venda ambulante – 3ª fracción | 1 de julio | 7 de septiembre | 3 de agosto |
| Taxa por ocupación da vía pública con quioscos, venda ambulante – 4ª fracción | 1 de octubre | 7 de diciembre | 2 de noviembre |
| Tasa por ocupación de la vía pública con reserva de aparcamiento exclusivo | 1 de febrero | 6 de abril | 2 de marzo |
| Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas – pago único | 1 de marzo | 5 de mayo | 1 de abril |
| Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas – 1.ª fracción | 1 de marzo | 5 de mayo | 1 de abril |
| Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas – 2ª fracción | 1 de junio | 5 de agosto | 1 de julio |
| Tasa por ocupación de la vía pública con mesas y sillas – 3ª fracción | 1 de septiembre | 5 de noviembre | 1 de octubre |
| Tasa por suministro de agua potable, servicio de alcantarillado y recolección de basura – 4to trimestre 2025 | 1 de enero | 5 de marzo | 2 de febrero |
| Tasa por suministro de agua potable, servicio de alcantarillado y recolección de basura – 1er trimestre 2026 | 1 de abril | 5 de junio | 4 de mayo |
| Tasa por suministro de agua potable, servicio de alcantarillado y recolección de basura – 2do trimestre 2026 | 1 de julio | 7 de septiembre | 3 de agosto |
| Tasa por suministro de agua potable, servicio de alcantarillado y recolección de basura – 3er trimestre 2026 | 1 de octubre | 7 de diciembre | 2 de noviembre |
| Tasa por ocupación de vía pública con cajeros automáticos | 1 de septiembre | 5 de noviembre | 1 de octubre |
| Tasa por la prestación del servicio de ayuda a domicilio | Día 15 de cada mes | Día 15 del segundo mes siguiente (o mes siguiente) | Día 20 del mes inicial (o siguiente día hábil) |
3.- Plazos voluntarios de pago de los precios públicos municipales
Vencimiento periódico y notificación colectiva:
| Precio público | Data de comezo | Data de finalización | Data de cargo en conta dos recibos domiciliados |
|---|---|---|---|
| Precio público escuela de música – 2º cuatrimestre del curso 2025-2026 | 1 de enero | 5 de marzo | 2 de febrero |
| Precio público escuela de música – 3er cuatrimestre del curso 2025-2026 | 1 de abril | 5 de junio | 4 de mayo |
| Precio público escuela de música – 1er cuatrimestre del curso 2026-2027 | 1 de octubre | 7 de diciembre | 2 de noviembre |
| Precio público del servicio de piscina municipal | 1º día de cada mes | Último día hábil do mes posterior | 7mo día del primer mes (o siguiente día hábil) |
Concello de Marín
Concello de Marín www.concellodemarin.es
Fuente
